
型號 | Innova Comfort 85(手動版) | |
清水箱 | L | 120 |
污水箱 | L | 130 |
清潔劑箱(CDS) | L | 5 |
工作寬度 | mm | 850 |
吸水扒寬度 | mm | 1105 |
工作效率 | ㎡/h | 5100 |
續(xù)航時間 | h | 4 |
聲級(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盤 | (n.)mm | (2)430 |
刷頭觸地壓力 | kg | 30 |
刷頭電機(jī) | V/W | (2)24/500 |
刷頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 160 |
吸水電機(jī) | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牽引力 | - | aut./front |
牽引電機(jī) | V/W | 24/400 |
前進(jìn)速度 | Km/h | 0/6 |
滿負(fù)荷爬坡度 | % | 10 |
電池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
電池重量 | kg | 136 |
機(jī)器尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
機(jī)器重量(不含中瓶) | kg | 245 |
型號 | Innova Comfort 85(自動版) | |
清水箱 | L | 120 |
污水箱 | L | 130 |
清潔劑箱(CDS) | L | 5 |
工作寬度 | mm | 850 |
吸水扒寬度 | mm | 1105 |
工作效率 | ㎡/h | 5100 |
續(xù)航時間 | h | 4 |
聲級(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盤 | (n.)mm | (2)430 |
刷頭觸地壓力 | kg | 30-60 |
刷頭電機(jī) | V/W | (2)24/500 |
刷頭轉(zhuǎn)速 | rpm | 160 |
吸水電機(jī) | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牽引力 | - | aut./front |
牽引電機(jī) | V/W | 24/400 |
前進(jìn)速度 | Km/h | 0/6 |
滿負(fù)荷爬坡度 | % | 10 |
電池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
電池重量 | kg | 136 |
機(jī)器尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
機(jī)器重量(不含中瓶) | kg | 245 |
Related products